ROYAL CANIN Renal Canino 12x200g
- Comida húmeda para perros adultos con insuficiencia renal. El envase contiene 200 g.
ROYAL CANIN Renal Canine 200g - Descripción del producto
Alimento húmedo dietético completo para perros adultos con insuficiencia renal crónica.
Composición
- Carne y productos de origen animal (cerdo, aves)
- Cereales
- Aceites y grasas
- Huevos y ovoproductos
- Sales minerales
- Productos de origen vegetal
- Levadura
- Azúcares
Análisis de la composición
- Proteína bruta 7%
- Aceites y grasas brutos: 9,2
- Ceniza bruta: 2%
- Fibra bruta: 0,5
- Humedad: 63
- Calcio 0,25%
- Fósforo 0,1%
- Potasio: 0,35%
- Sodio: 0,07
- Ácidos grasos insaturados: 3,6% de ellos EPA/DHA: 0,5
Aditivos
- Vitamina D3 285 UI
- E1 (Hierro): 11 mg
- E2 (Yodo): 0,5 mg
- E4 (Cobre): 2,7 mg
- E5 (Manganeso): 3,3 mg
- E6 (Zinc): 33 mg
- Vitamina A (UI/kg) 10.000,0
- Ácido fólico (mg/kg) 0,25
- Colina (mg/kg) 1.000,0
- Vitamina B1 (tiamina) (mg/kg) 9,0
- Vitamina B2 (riboflavina) (mg/kg) 8,0
- Vitamina B5 (ácido pantoténico) (mg/kg) 12,0
- Vitamina B3 (niacina) (mg/kg) 25,0
- Vitamina B6 (piridoxina) (mg/kg) 1,5
- Vitamina D3 (UI/kg) 350,0
- Biotina (UI/kg) 0,12
- Vitamina B12 (cobalamina) (mg/kg) 0,025
- Vitamina C (mg/kg) 100,0
- Vitamina E (mg/kg) 290,0
- Taurina (mg/kg) 1.600,0
- Luteína (mg/kg) 3,0
- Arginina (%) 0,4
- L-lisina (%) 0,31
- Metionina-cistina (%) 0,22
- DL-metionina (%) 0,13
Dosificación
Lata 410g:
Peso del perro (Kg) | Bajo peso | Peso normal | Sobrepeso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / día) | (latas / día) | (g / día) | (latas / día) | (g / día) | (latas / día) | |
2 | 125 | 1/4 | 110 | 1/4 | 95 | 1/4 |
3 | 170 | 1/2 | 149 | 1/4 | 129 | 1/4 |
4 | 210 | 1/2 | 185 | 1/2 | 160 | 1/2 |
5 | 249 | 1/2 | 219 | 1/2 | 189 | 1/2 |
6 | 285 | 3/4 | 251 | 1/2 | 217 | 1/2 |
7 | 320 | 3/4 | 282 | 3/4 | 243 | 1/2 |
8 | 354 | 3/4 | 311 | 3/4 | 269 | 3/4 |
9 | 387 | 1 | 340 | 3/4 | 294 | 3/4 |
10 | 418 | 1 | 368 | 1 | 318 | 3/4 |
15 | 567 | 1 1/2 | 499 | 1 1/4 | 431 | 1 |
20 | 704 | 1 3/4 | 619 | 1 1/2 | 535 | 1 1/4 |
25 | 832 | 2 | 732 | 1 3/4 | 632 | 1 1/2 |
30 | 954 | 2 1/4 | 839 | 2 | 725 | 1 3/4 |
35 | 1 071 | 2 1/2 | 942 | 2 1/4 | 814 | 2 |
40 | 1 183 | 3 | 1 041 | 2 1/2 | 899 | 2 1/4 |
Alimentación mixta: lata de 410 g + alimento seco Renal Canine:
Peso del perro (Kg) | Lata (410g) + | Bajo peso | Peso normal | Sobrepeso |
---|---|---|---|---|
(g ) seco | (g ) seco | (g ) seco | ||
2 | 1/4 | 10 | 3 | |
4 | 1/4 | 46 | 35 | 24 |
6 | 1/4 | 78 | 63 | 49 |
8 | 1/4 | 107 | 89 | 71 |
10 | 1/2 | 91 | 69 | 48 |
15 | 1/2 | 154 | 125 | 96 |
20 | 1/2 | 212 | 176 | 140 |
25 | 1 | 179 | 137 | 94 |
30 | 1 | 231 | 182 | 134 |
35 | 1 | 280 | 226 | 171 |
40 | 1 | 328 | 268 | 208 |
50 | 1 | 419 | 348 | 277 |
60 | 1 | 506 | 425 | 343 |
70 | 1 | 590 | 498 | 407 |
80 | 1 | 670 | 569 | 468 |
Lata 200g:
Peso del perro (Kg) | Bajo peso | Peso normal | Sobrepeso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / día) | (latas / día) | (g / día) | (latas / día) | (g / día) | (latas / día) | |
2 | 125 | 3/4 | 110 | 1/2 | 95 | 1/2 |
3 | 170 | 3/4 | 149 | 3/4 | 129 | 3/4 |
4 | 210 | 1 | 185 | 1 | 160 | 3/4 |
5 | 249 | 1 1/4 | 219 | 1 | 189 | 1 |
6 | 285 | 1 1/2 | 251 | 1 1/4 | 217 | 1 |
7 | 320 | 1 1/2 | 282 | 1 1/2 | 243 | 1 1/4 |
8 | 354 | 1 3/4 | 311 | 1 1/2 | 269 | 1 1/4 |
9 | 387 | 2 | 340 | 1 3/4 | 294 | 1 1/2 |
10 | 418 | 2 | 368 | 1 3/4 | 318 | 1 1/2 |
Alimentación mixta: lata de 200 g + alimento seco Renal Canine:
Peso del perro (kg) | Bajo peso | Peso normal | Sobrepeso | |
---|---|---|---|---|
Lata (200g) + | (g ) seco | (g ) seco | (g ) seco | |
2 | 1/4 | 32 | 26 | 19 |
4 | 1/2 | 47 | 36 | 25 |
6 | 1/2 | 79 | 64 | 50 |
8 | 1/2 | 108 | 90 | 72 |
10 | 1 | 93 | 71 | 50 |
12 | 1 | 119 | 94 | 70 |
14 | 1 | 144 | 116 | 89 |
15 | 1 | 156 | 127 | 98 |
El fabricante no limita el tamaño de los ziwerzers.
Información adicional
Este alimento se distingue por su perfil de sabor específico, que estimula el apetito de los perros, especialmente cuando se niegan a comer. La forma especial (cuadrada), el tamaño y la textura de las croquetas tienen un efecto estimulante adicional.
El valor energético adaptado de la receta permite suministrar raciones más pequeñas para compensar la disminución del apetito en algunos perros.