ROYAL CANIN Gastrointestinal Cachorro 12x195g
- Alimento húmedo para cachorros y perras gestantes, utilizado para la malabsorción intestinal aguda, el apoyo a una nutrición adecuada y durante la convalecencia. El envase contiene 195 g.
ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 195g - Descripción del producto
Alimento dietético completo para cachorros y perras gestantes, formulado para ayudar a reducir la gravedad de los síntomas en casos de malabsorción intestinal aguda y para favorecer una nutrición y recuperación adecuadas. Ingredientes altamente digestibles. Aumento de los niveles de electrolitos y alta concentración de nutrientes esenciales. Alta concentración de energía.
Composición
- Carne y productos de origen animal
- Cereales
- Productos de origen vegetal
- Minerales
- Leche y productos lácteos
- Aceites y grasas
- Levadura
Análisis de la composición
- Proteína bruta 10,0%
- Aceites y grasas brutos 5,8%
- Ceniza bruta: 2,2
- Fibra bruta: 0,8
- Humedad: 78,5
- Calcio 0,32%
- Sodio: 0,24
- Potasio: 0,19
Suplementos por kg
- Vitamina D3: 130 UI
- Hierro (3b103) 6 mg
- Yodo (3b202): 0,3 mg
- Cobre (3b405, 3b406): 2,4 mg
- Manganeso (3b502, 3b503, 3b504): 1,8 mg
- Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 18 mg
- Clinoptilolita de origen sedimentario 2,1 g
Dosificación
Edad del cachorro (en meses) | Peso corporal del perro adulto - 2 kg | - | Peso corporal del perro adulto - 5 kg | - | Peso corporal de un perro adulto - 10 kg | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | gramos | lata | gramos | lata | gramos | lata |
1-2 | 161 - 193 | 1 | 267 - 367 | 1 + 1/2 - 2 | 370 - 577 | 2 - 3 |
3-4 | 214 - 219 | 1 | 414 - 433 | 2 - 2 + 1/2 | 677 - 720 | 3 + 1/2 - 4 |
5-6 | 218 - 189 | 1 | 435 - 394 | 2 + 1/2 - 2 | 732 - 729 | 4 |
7-8 | 158 - 156 | 1 | 354 - 313 | 2 - 1 + 1/2 | 659 - 590 | 3 + 1/2 - 3 |
9-10 | 155 | 1 | 311-307 | 1 + 1/2 | 526 - 523 | 3 - 2 + 1/2 |
11-12 | - | - | - | - | 517 | 2 + 1/2 |
- | Peso corporal del perro adulto - 20 kg | - | Peso corporal del perro adulto - 30kg | - | Peso corporal de un perro adulto - 40 kg | |
1-2 | 526 - 926 | 3-5 | 583 - 1014 | 3 - 5 + 1/2 | 639 - 1102 | 3 + 1/2 - 5 + 1/2 |
3-4 | 1114-1199 | 6 | 1272 - 1386 | 6 + 1/2 - 7 | 1430 - 1573 | 7 + 1/2 - 8 |
5-6 | 1228 - 1230 | 6 + 1/2 | 1530 - 1664 | 8 - 8 + 1/2 | 1831 - 2063 | 9 + 1/2 - 10 + 1/2 |
7-8 | 1145 - 1066 | 6 - 5 + 1/2 | 1667 - 1551 | 8 + 1/2 - 8 | 2068 - 1940 | 10 + 1/2 - 10 |
9-10 | 974 - 885 | 5 - 4 + 1/2 | 1446 - 1316 | 7 + 1/2 - 7 | 1818 - 1693 | 9 + 1/2 - 8 + 1/2 |
11 - 12 | 876 - 869 | 4 + 1/2 | 1196 - 1187 | 6 | 1588 - 1489 | 8 - 7 + 1/2 |
Embarazo (en semanas) | Peso corporal de la hembra - 2kg | - | Peso corporal de la hembra - 5kg | - | Peso corporal de la hembra - 10 kg | - |
1-5 | 179 | 1 | 356 | 1 + 3/4 | 598 | 3 |
6 | 226 | 1 | 452 | 2 + 1/2 | 761 | 4 |
7 | 247 | 1 + 1/2 | 493 | 2 + 1/2 | 822 | 4 |
8 | 267 | 1 + 1/2 | 534 | 2 + 1/2 | 884 | 4 + 1/2 |
9 | 288 | 1 + 1/2 | 576 | 3 | 966 | 5 |
- | Peso corporal femenino - 20kg | - | Peso corporal femenino - 30kg | - | Peso corporal femenino - 40 kg | - |
1-5 | 1006 | 5 + 1/4 | 1364 | 7 | 1692 | 8 + 3/4 |
6 | 1254 | 6 + 1/2 | 1687 | 8 + 1/2 | 2078 | 10 + 1/2 |
7 | 1357 | 7 | 1831 | 9 + 1/2 | 2263 | 11 + 1/2 |
8 | 1480 | 7 + 1/2 | 1996 | 10 | 2448 | 12 + 1/2 |
9 | 1583 | 8 | 2140 | 11 | 2634 | 13 + 1/ |
El fabricante no limita el tamaño del animal.
Información adicional
Una receta con altos niveles de energía y un contenido adecuado de nutrientes (incluyendo proteínas y calcio) para cubrir las necesidades de los cachorros en crecimiento.
La textura única de la mousse fina hace que sea más fácil de comer para los cachorros con un apetito debilitado y la transición de la leche materna a los alimentos sólidos.
La receta con la digestibilidad más alta y la combinación adecuada de fibra dietética, que también contiene prebióticos, tiene un efecto beneficioso sobre el proceso digestivo y el tránsito intestinal.