ROYAL CANIN Veterinary Diabetic Special Bajo en Carbohidratos 195g
- Comida húmeda para perros adultos con problemas de diabetes. El envase contiene 195 g.
Ahorre comprando más

ROYAL CANIN Veterinary Diabetic Special Bajo en Carbohidratos 12x195g

ROYAL CANIN Veterinary Diabetic Special Bajo en Carbohidratos 24x195g
ROYAL CANIN Veterinary Diabetic Special Low Carbohydrate 195g - Descripción del producto
Alimento dietético completo para perros adultos que ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre (diabetes). La dieta contiene niveles bajos de carbohidratos, caracterizados por una rápida liberación de glucosa.
Composición
- Carne y productos de origen animal
- Productos de origen vegetal
- Cereales
- Aceites y grasas
- Minerales
Análisis de la composición
- Proteína bruta: 9,0%
- Aceites y grasas brutos 4,0%
- Ceniza bruta: 1,5
- Fibra bruta: 2,4%
- Contenido en humedad: 79,0
- Ácidos grasos esenciales: 0,9
- Azúcares totales: 0,7%
- Almidón: 1,6%
Suplementos por kg
- Vitamina D3: 180 UI
- E1 (Hierro): 3 mg
- E2 (Yodo) 0,3 mg
- E4 (Cobre): 2 mg
- E5 (Manganeso): 1 mg
- E6 (Zinc): 10 mg
Dosificación
Peso corporal del perro (kg) | Bajo peso | - | Peso corporal correcto | - | Sobrepeso | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gramos | Latas de 410 g | Gramos | Latas de 410 g | Gramos | Latas de 410 g |
2 | 257 | 3/4 | 226 | 2/4 | 195 | 2/4 |
4 | 432 | 1 | 380 | 1 | 328 | 3/4 |
6 | 585 | 1 + 2/4 | 515 | 1+ 1/4 | 445 | 1 |
8 | 726 | 1 + 3/4 | 639 | 1 + 2/4 | 552 | 1 + 1/4 |
10 | 858 | 2 | 755 | 1 + 3/4 | 652 | 1 + 2/4 |
15 | 1 163 | 2 + 3/4 | 1 024 | 2 + 2/4 | 884 | 2 + 1/4 |
20 | 1 443 | 3 + 2/4 | 1 270 | 3 | 1 097 | 2 + 3/4 |
25 | 1 706 | 4 + 1/4 | 1 502 | 3 + 3/4 | 1 297 | 3 + 1/4 |
30 | 1 956 | 4 + 3/4 | 1 722 | 4 + 1/4 | 1 487 | 3 + 3/4 |
35 | 2 196 | 5 + 1/4 | 1 933 | 4 + 3/4 | 1 669 | 4 |
40 | 2 428 | 6 | 2 136 | 5 + 1/4 | 1 845 | 4 + 2/4 |
45 | 2 652 | 6 + 2/4 | 2 334 | 5+ 3/4 | 2 015 | 5 |
50 | 2 870 | 7 | 2 525 | 6 + 1/4 | 2 181 | 5 + 1/4 |
55 | 3 082 | 7 + 2/4 | 2 713 | 6 + 2/4 | 2 343 | 5 + 3/4 |
60 | 3 290 | 8 | 2 895 | 7 | 2 501 | 6 |
70 | 3 694 | 9 | 3 250 | 8 | 2 807 | 6 + 3/4 |
80 | 4 083 | 10 | 3 593 | 8 + 3/4 | 3 103 | 7 + 2/4 |
El fabricante no limita el tamaño del animal.
Información complementaria
Bajo en almidón - Receta con niveles reducidos de almidón.
Regulación de la glucosa - La formulación única ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre después de las comidas en perros con diabetes.
Niveles elevados de proteínas - Los niveles elevados de proteínas ayudan a proteger la masa muscular, que es muy importante en perros con diabetes.